一、采购项目名称:控制电缆
二、所属横向项目:福建大东海新材料科技有限公司调质热处理线板材项目淬火机系统项目。
三、拟成交供应商:江苏上上电缆集团有限公司
四、成交内容:
序号 | 名称 | 产品型号及规格(mm²) | 数量(m) | 单价(元/m) | 总价(元) | |
1 | 控制电缆 | ZC-BPYJVP-0.6/1kV | 3*16+1*10 | 600.00 | 69.78 | 41868.00 |
2 | 控制电缆 | ZC-BPYJVP-0.6/1kV | 4*2.5 | 5800.00 | 14.73 | 85434.00 |
3 | 控制电缆 | ZC-BPYJVP-0.6/1kV | 4*1.5 | 330.00 | 10.52 | 3471.60 |
4 | 控制电缆 | ZC-YJV-0.6/1kV | 2*1.5 | 1050.00 | 3.65 | 3832.50 |
5 | 控制电缆 | ZC-YJV-0.6/1kV | 4*2.5 | 700.00 | 10.48 | 7336.0 |
6 | 控制电缆 | ZC-YJV-0.6/1kV | 4*10.0 | 200.00 | 42.12 | 8424.00 |
7 | 控制电缆 | ZC-YJV-0.6/1kV | 4*6.0 | 400.00 | 24.37 | 9748.00 |
8 | 控制电缆 | ZC-KVVRP-450/750V | 4*1.0 | 1200.00 | 7.71 | 9252.00 |
9 | 控制电缆 | ZC-KVVRP-450/750V | 2*1.0 | 1900.00 | 5.03 | 9557.00 |
10 | 控制电缆 | ZC-KVVR-450/750V | 10*1.0 | 200.00 | 11.65 | 2330.00 |
11 | 控制电缆 | ZC-DJYPVP-300/500V | 4*2*1.0 | 5800.00 | 20.18 | 117044.00 |
12 | 控制电缆 | ZC-BPYJVP-0.6/1kV | 3*16+1*10 | 600.00 | 69.78 | 41868.00 |
13 | 控制电缆 | ZC-BPYJVP-0.6/1kV | 4*4.0 | 6090.00 | 21.34 | 129960.60 |
14 | 控制电缆 | ZC-YJV-0.6/1kV | 2*1.5 | 900.00 | 3.65 | 3285.00 |
15 | 控制电缆 | ZC-YJV-0.6/1kV | 4*1.5 | 460.00 | 6.70 | 3082.00 |
16 | 控制电缆 | ZC-YJV-0.6/1kV | 4*2.5 | 600.00 | 10.48 | 6288.0 |
17 | 控制电缆 | ZC-YJV-0.6/1kV | 4*10.0 | 450.00 | 42.12 | 18954.00 |
18 | 控制电缆 | ZC-YJV-0.6/1kV | 4*6.0 | 650.00 | 24.37 | 15840.50 |
19 | 控制电缆 | ZC-KVVRP-450/750V | 4*1.0 | 1100.00 | 7.71 | 8481.00 |
20 | 控制电缆 | ZC-KVVRP-450/750V | 2*1.0 | 3000.00 | 5.03 | 15090.00 |
21 | 控制电缆 | ZC-KVVR-450/750V | 2*1.0 | 400.00 | 2.54 | 1016.00 |
22 | 控制电缆 | ZC-KVVR-450/750V | 10*1.0 | 200.00 | 11.65 | 2330.00 |
23 | 控制电缆 | ZC-DJYPVP-300/500V | 4*2*1.0 | 6090.00 | 20.18 | 122896.20 |
合计 |
|
|
| 667388.40 | ||
五、成交价格:667388.4元
六、采购小组成员:付天亮、高俊国、刘金鹏
七、公示日期:本公示发布之日起一个工作日
对公示内容有异议的潜在供应商,请于公示期内以书面形式(包括联系人、地址、联系电话)将意见实名反馈至东北大学采购与招标管理中心(联系电话:024-83689155;联系人:凌老师)。
附件:公示表
